PROGRAMMITASUD

Osalustasu katab edasi-tagasi lennupiletid, kindlustuse ning ettevalmistuse ja tugiteenused Eestis ning sihtriigis. Täpsema ülevaate sellest, mida osalustasu sisaldab, saad klikkides SIIA.

Osalustasu ei pea maksma täissummas lepingu sõlmimisel. Osalustasu maksed jaotatakse kliendi poolt koostatud graafiku alusel vahetusprogrammi eelsele perioodile.

Kodulehel välja toodud osalustasu kindlustab vaid sõlmitud leping. YFU Eestil on õigus vastavalt vajadusele hinda tõsta, kuid see ei mõjuta allkirjastatud lepinguid.

Programmitasud 2027/28 õppeaastal

EUROOPA

 semesteraasta
Austria9 180 €10 200 €
Belgia Flanders9 090 €10 100 €
Belgia Wallonia9 270 €10 300 €
Bulgaaria7 560 €8 400 €
Hispaania11 700 €14 000 € / 13 000 €
Holland13 950 €15 500 €
Iirimaa13 950 €15 500 €
Itaalia9 720 €10 800 €
Läti7 200 €8 000 €
Norra9 090 €10 100 €
Poola8 820 €9 800 €
Prantsusmaa9 900 €11 000 €
Saksamaa9 000 €10 000 €
Soome8 730 €9 700 €
Suurbritannia13 000 €26 000 €
Šveits prantsuskeelne ja saksakeelne11 340 €12 600 €
Taani9 000 €10 000 €
Tšehhi8 820 €9 800 €
Ungari8 550 €9 500 €

AASIA

 semesteraasta
Hiina11 520 €12 800 €
India9 900 €11 000 €
Jaapan12 690 €14 100 €
Tai9 450 €10 500 €
Vietnam10 350 €11 500 €

AMEERIKA

 semesteraasta
Argentina10 800 €12 000 €
Brasiilia11 250 €12 500 €
Ecuador10 350 €11 500 €
Kanada 23 000 € / 23 500 €
Mehhiko10 800 €12 000 €
Paraguay10 800 €12 000 €
Tšiili11 250 €12 500 €
Uruguay11 250 €12 500 €
USA13 050 €14 500 €

MUU MAAILM

 semesteraasta
Austraalia17 000 €25 000 €
Türgi8 820 €9 800 €
Lõuna-Aafrika10 000 €11 500 €