Taotlemistähtajad võivad pikeneda! Kui on meeletu soov just see aasta kindlale maale minna siis peame läbi rääkima! Veel on võimalusi! Tee oma unistus teoks juba see aasta ! Võta meiega ühendust yfu@yfu.ee ja uuri !
| | |
| Ameerika Ühendriigid |
| Osalemistasu | 115 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | inglise/inglise suhtlustasandil, vaja läbida keeletest |
| | |
| Austraalia | |
| Osalemistasu | 115 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | jaanuar/detsember; juuli/detsember |
| Viimane taotlemistähtaeg | 1. oktoober/ 16. märts |
| Nõutav vanus | 15-18 |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus inglise keel/inglise keel, vaja läbida keletest |
| |
| |
| Argentina |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuli/juuli; jaanuar/detsember |
| Viimane taotlemistähtaeg | 16. märts/ 1. oktoober |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | hispaania/inglise suhtlustasandil |
| |
| Austria |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-17 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | saksa /saksa suhtlustasandil |
| |
| Belgia flaamikeelne |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 31. märts |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | flaami/inglise suhtlustasandil |
| |
| Belgia prantsuskeelne |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 31. märts |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | prantsuse/prantsuse (vähemalt kaks aastat prantsuse keele õppimist on nõutud) |
| |
| Brasiilia |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuli/juuli; jaanuar/detsember |
| Viimane taotlemistähtaeg | 31.märts/ 1. oktoober |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | portugali/inglise suhtlustasandil |
| |
| Colombia |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 31. märts |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | hispaania/inglise suhtlustasandil |
| |
| Ecuador |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 1. aprill |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | hispaania/inglise suhtlustasandil |
| |
| Ghana |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/august |
| Viimane taotlemistähtaeg | 1. mai |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | inglise/inglise suhtlustasandil |
| |
| Hiina keelelaagriga |
| Osalemistasu | 105 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuli/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | hiina/inglise keel |
| |
| Holland |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | flaami/inglise suhtlustasandil |
| |
| India |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuni/märts |
| Viimane taotlemistähtaeg | 10. aprill |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | inglise/inglise suhtlustasandil |
| |
| Jaapan |
| Osalemistasu | 105 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | märts/jaanuar |
| Viimane taotlemistähtaeg | taotlemine avatud 2011 aastaks |
| Nõutav vanus | 15-17 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | jaapani/inglise suhtlustasandil |
| |
| Kanada |
| Osalemistasu | 115 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg: | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | inglise/inglise suhtlustasandil |
| Vaja läbida inglise keele test. |
| | |
| Kreeka semester |
| Osalemistasu | 72 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/jaanuar; jaanuar/juuni |
| Viimane taotlemistähtaeg | 1. oktoober/ 28. veebruar |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | kreeka/inglise suhtlustasandil |
| | |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuli/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 31.märts |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | inglise & afrikaani / inglise suhtlustasandil |
| |
| Lõuna-Korea |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | veebruar/jaanuar |
| Viimane taotlustähteaeg | 15.oktoober |
| Nõutav vanus | 15-18 |
| Õpitav keel /Nõutav keeleoskus | korea/inglisse |
| | |
| Mehhiko |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | hispaania/inglise suhtlustasandil |
| |
| Moldova | |
| Osalemistasu | 69 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | vene või rumeenia/vene või inglise algtasemel |
| | |
| Norra |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | norra/inglise suhtlustasandil |
| |
| Prantsusmaa |
| Osalemistasu | 93 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | prantsuse/prantsuse, enne vahetusaastale minekut peab olma keelt õppinud 2 aastat |
| |
| Rootsi |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 16-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | rootsi/inglise suhtlustasandil |
| |
| Saksamaa |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 1. mai |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | saksa/saksa |
| |
| Saksamaa keelelaagriga |
| Osalemistasu | 85 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuli/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 31.märts |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | saksa/inglise |
| Vaja läbida inglise keele test | |
|
|
| Slovakkia | |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 31.märts |
| Nõutav vanus | 15-18 |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | slovaki/inglise või saksa suhtlustasandil |
| |
| Soome |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 16-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | soome/inglise suhtlustasandil |
| |
| Šveits |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | saksa/saksa |
| |
| Taani | |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuli/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | taani/inglise suhtlustasandil |
| | |
| Tai | |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuni/mai |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | tai/inglise suhtlustasandil |
| | |
| Tšiili | |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuli/juuli; jaanuar/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 16.märts/15. september |
| Nõutav vanus | 15-17 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | hispaania/inglise suhtlustasandil |
| | |
| Türgi | |
| Osalemistasu | 81 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august//juuli |
| Viimane taotlustähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | türgi/inglise või saksa suhtlustasandil |
| | |
| Ungari | |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 10.aprill |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | ungari/inglise või saksa suhtlustasandil |
| | |
| Uruguay | |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | hispaania/inglise suhtlustasandil |
| | |
| Uus-Meremaa | |
| Osalemistasu | 115 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | juuli/juuli või jaan./detsember |
| Viimane taotlemistähtaeg | 3. märts/1.oktoober |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | inglise/inglise |
| | |
| Venemaa | |
| Osalemistasu | 79 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | 31.märts |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | vene/vene algtasemel |
| | |
| Venezuela | |
| Osalemistasu | 99 000 |
| Vahetusaasta algus/lõpp | august/juuli |
| Viimane taotlemistähtaeg | Taotlemine avatud õ.a 2011/12 |
| Nõutav vanus | 15-18 a. |
| Õpitav keel/Nõutav keeleoskus | hispaania/inglise suhtlustasandil |
| | |